@extends('layouts.app') @section('content')
تعرف على جميع أنواع الإجازات المتاحة وكيفية عملها في النظام
يُحسب من تاريخ التعيين (الأشهر × الحصة الشهرية)
يُحسب شهريًا (الرصيد المتبقي + الحصة الشهرية الجديدة)
(الراتب الإجمالي + المكونات) ÷ 30
تُحسب بعد استبعاد عطلات نهاية الأسبوع والعطلات المدفوعة
| نوع الإجازة | الرصيد المتاح | الأيام المطلوبة | عند الإنشاء | عند الموافقة | تأثير الرصيد | تأثير الراتب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. إجازة شهرية | 10 أيام | 5 أيام | طلب واحد | تُخصم 5 أيام | -5 أيام | لا تأثير | مدفوعة بالكامل |
| 10 أيام | 10 أيام | طلب واحد | تُخصم 10 أيام | -10 (يصبح 0) | لا تأثير | مدفوعة بالكامل | |
| 5 أيام | 10 أيام | طلب واحد | تُخصم 5 فقط | -5 (يصبح 0) | يُخصم 5 أيام | 5 مدفوعة + 5 بدون راتب | |
| 0 أيام | 5 أيام | طلب واحد | لا يُخصم | 0 (لا يتغير) | يُخصم 5 أيام | بدون راتب بالكامل | |
| 2. إجازة سنوية | 15 أيام | 10 أيام | طلب واحد | تُخصم 10 أيام | -10 أيام | لا تأثير | مدفوعة بالكامل |
| 10 أيام | 10 أيام | طلب واحد | تُخصم 10 أيام | -10 (يصبح 0) | لا تأثير | مدفوعة بالكامل | |
| 5 أيام | 10 أيام | طلبين تلقائيًا | تُخصم 5 أيام | -5 (يصبح 0) | يُخصم 5 أيام | 5 سنوية + 5 بدون راتب | |
| 0 أيام | 10 أيام | طلب بدون راتب | لا يُخصم | 0 (لا يتغير) | يُخصم 10 أيام | بدون راتب بالكامل | |
| 3. إجازة طارئة | أي رصيد | 5 أيام | طلب واحد | لا تُخصم | لا يتغير | لا تأثير | مدفوعة بالكامل |
| 0 أيام | 10 أيام | طلب واحد | لا تُخصم | لا يتغير | لا تأثير | مدفوعة بالكامل | |
| 4. إجازة مرضية | أي رصيد | 5 أيام | طلب واحد | لا تُخصم | لا يتغير | لا تأثير | مدفوعة بالكامل |
| 0 أيام | 10 أيام | طلب واحد | لا تُخصم | لا يتغير | لا تأثير | مدفوعة بالكامل | |
| 5. إجازة أمومة | أي رصيد | 30 أيام | طلب واحد | لا تُخصم | لا يتغير | لا تأثير | مدفوعة بالكامل |
| 0 أيام | 90 أيام | طلب واحد | لا تُخصم | لا يتغير | لا تأثير | مدفوعة بالكامل | |
| 6. إجازة أبوة | أي رصيد | 3 أيام | طلب واحد | لا تُخصم | لا يتغير | لا تأثير | مدفوعة بالكامل |
| 0 أيام | 5 أيام | طلب واحد | لا تُخصم | لا يتغير | لا تأثير | مدفوعة بالكامل | |
| 7. إجازة بدون راتب | أي رصيد | 5 أيام | طلب واحد | لا تُخصم | لا يتغير | يُخصم 5 أيام | بدون راتب بالكامل |
| 0 أيام | 10 أيام | طلب واحد | لا تُخصم | لا يتغير | يُخصم 10 أيام | بدون راتب بالكامل |
الرصيد: 10 أيام
المطلوب: 5 أيام
النتيجة:
الرصيد: 5 أيام
المطلوب: 10 أيام
النتيجة:
الرصيد: 15 أيام
المطلوب: 10 أيام
تُخصم 10 أيام من الرصيد السنوي - مدفوعة بالكامل
الرصيد: 5 أيام
المطلوب: 10 أيام
يُنشأ طلبين تلقائيًا:
الرصيد: 0 أيام
المطلوب: 10 أيام
يُنشأ طلب واحد (إجازة بدون راتب) - تُخصم 10 أيام من الراتب
هذه الأنواع لا تحتاج رصيد أبدًا ومدفوعة بالكامل:
النتيجة دائماً: إجازة مدفوعة بالكامل - لا تأثير على الرصيد أو الراتب
لا تحتاج رصيد أبدًا
النتيجة دائماً: إجازة بدون راتب
الراتب: يُخصم عدد الأيام × الأجر اليومي
مثال:
| نوع الإجازة | يحتاج رصيد؟ | عند تجاوز الرصيد | تأثير على الراتب |
|---|---|---|---|
| شهرية | نعم (شهري) | يُخصم الجزء الزائد | نعم (للجزء الزائد) |
| سنوية | نعم (سنوي) | يُنشأ طلبين | نعم (للجزء الزائد) |
| طارئة / مرضية / أمومة / أبوة | لا | لا يحدث شيء | لا |
| بدون راتب | لا | لا يحدث شيء | نعم (دائماً) |
النظام يُنشأ طلبين تلقائيًا عند الإنشاء - لا تحتاج تدخل يدوي
يتم استبعاد عطلات نهاية الأسبوع والعطلات المدفوعة - فقط أيام العمل الفعلية تُحسب
الأجر اليومي = (الراتب + المكونات) ÷ 30
الخصم = الأيام × الأجر اليومي